Product Details:
Finish | Polished |
Grade | 300 series |
Application | Pharmaceutical / Chemical Industry, Oil & Gas Industry, Automobile Industry |
Material | Stainless Steel |
Width | 20 mm-2000 mm |
Thickness | 0.16-16.0 mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Finish | 2B |
Thickness | AS Per The Requirement |
Usage/Application | Automobile Industry |
Material | 304 |
Width | 1250/1500/2000 |
Diameter | AS Per The Requirement |
Stainless Steel 304 Coil Specifications | ||
Specifications | : | ASTM A240 / ASME SA240 |
Thickness | : | 4mm-100mm |
Width |
: | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | : | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Surface | : | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, mirror, checkered, embossed, hair line, sand blast, Brush, etching, etc |
Finish | : | Hot rolled plate (HR), Cold rolled sheet (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
Form | : | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Chequered Plate, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange) etc. |
Additional Information:
Product Details:
Material | STAINLESS STEEL |
Grade | 310,310S,310H |
Thickness | 1MM-15MM |
Length | RANDOM |
Surface | 2B |
Usage/Application | Construction |
Brand | Jindal |
Color | Silver |
Specifications | : | ASTM A240 / ASME SA240 |
Thickness | : | 4mm-100mm |
Width |
: | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | : | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Surface | : | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, mirror, checkered, embossed, hair line, sand blast, Brush, etching, etc |
Finish | : | Hot rolled plate (HR), Cold rolled sheet (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
Form | : | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Chequered Plate, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange) etc. |
Product Details:
Diameter | 1" TO 24" |
Shape | Round |
Length | RANDOM |
Brand | JSL |
Grade | 300 series |
Finish | Polished |
Specifications | : | ASTM A240 / ASME SA240 |
Thickness | : | 4mm-100mm |
Width | : | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | : | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Surface | : | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, mirror, checkered, embossed, hair line, sand blast, Brush, etching, etc |
Finish | : | Hot rolled plate (HR), Cold rolled sheet (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
Form | : | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Chequered Plate, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange) etc. |
Additional Information:
Product Details:
Grade | 300 series |
Material | 304L |
Length | Stainless Steel 304L Sheet,Plate & Coil Specifications Specifications ASTM A240 / ASME SA240 Thic |
Finish | Polished, Unpolished |
Material Grade | 304L |
Stainless Steel 304L Coil Specifications | ||
Specifications | : | ASTM A240 / ASME SA240 |
Thickness | : | 4mm-100mm |
Width | : | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | : | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Surface | : | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, mirror, checkered, embossed, hair line, sand blast, Brush, etching, etc |
Finish | : | Hot rolled plate (HR), Cold rolled sheet (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
Form | : | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Chequered Plate, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange) etc. |
Product Details:
Finish | 2b,2d |
Thickness | 0.5mm-12mm |
Usage/Application | Oil & Gas Industry |
Material | ss 304/304l |
Width | 800mm, 1000mm , 1250mm, 1500mm |
Specifications | : | ASTM A240 / ASME SA240 |
Thickness | : | 4mm-100mm |
Width |
: | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | : | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Surface | : | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, mirror, checkered, embossed, hair line, sand blast, Brush, etching, etc |
Finish | : | Hot rolled plate (HR), Cold rolled sheet (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
Form | : | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Chequered Plate, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange) etc. |
Additional Information:
Product Details:
Material Grade | SS317 |
Shape | Rectangular |
Unit Pipe Length | Customized |
Grade | 300 series |
Finish | Polished, Unpolished |
Specifications | : | ASTM A240 / ASME SA240 |
Thickness | : | 4mm-100mm |
Width | : | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | : | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Surface | : | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, mirror, checkered, embossed, hair line, sand blast, Brush, etching, etc |
Finish | : | Hot rolled plate (HR), Cold rolled sheet (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
Form | : | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Chequered Plate, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange) etc. |
Product Details:
Brand | TATA |
Grade | 300 series |
Material | SS |
Finish | Polished, Unpolished |
Stainless Steel 316/316L Coil Specifications | ||
Specifications | : | ASTM A240 / ASME SA240 |
Thickness | : | 4mm-100mm |
Width | : | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | : | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Surface | : | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, mirror, checkered, embossed, hair line, sand blast, Brush, etching, etc |
Finish | : | Hot rolled plate (HR), Cold rolled sheet (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
Form | : | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Chequered Plate, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange) etc. |
Product Details:
Brand | RATHI |
Grade | 300 series |
Standard | ASTM A706 |
Finish | Unpolished, Polished |
Specifications | : | ASTM A240 / ASME SA240 |
Thickness | : | 4mm-100mm |
Width | : | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | : | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Surface | : | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, mirror, checkered, embossed, hair line, sand blast, Brush, etching, etc |
Finish | : | Hot rolled plate (HR), Cold rolled sheet (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
Form | : | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Chequered Plate, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange) etc. |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Standard | ASTM A706 |
Finish | Polished, Unpolished |
Specifications | : | ASTM A240 / ASME SA240 |
Thickness | : | 4mm-100mm |
Width | : | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | : | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Surface | : | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, mirror, checkered, embossed, hair line, sand blast, Brush, etching, etc |
Finish | : | Hot rolled plate (HR), Cold rolled sheet (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
Form | : | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Chequered Plate, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange) etc. |
Product Details:
Brand | JSP |
Grade | 300 series |
Standard | BS4449 |
Finish | Polished, Unpolished |
Specifications | : | ASTM A240 / ASME SA240 |
Thickness | : | 4mm-100mm |
Width | : | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc |
Length | : | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Surface | : | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, mirror, checkered, embossed, hair line, sand blast, Brush, etching, etc |
Finish | : | Hot rolled plate (HR), Cold rolled sheet (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
Form | : | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Perforated Sheet, Chequered Plate, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange) etc. |
3.0/5
Rated by 2 Users